
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG9 - 026 | 4543 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG9 - 025 | 9032 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG9 - 024 | 1370 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG9 - 023 | 1132 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG9 - 022 | 6915 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG9 - 021 | 4909 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG9 - 020 | 2628 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG9 - 019 | 9315 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG9 - 018 | 7364 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG9 - 017 | 3628 |




